您好,深圳思拓玛科技有限公司网站欢迎您!
.产品名称产品名称型号高低温热流仪SQ220-60AX102.试样限制本试验设备禁止:易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存腐蚀性物质试样的试验及储存生物试样的试验或储存强电磁发射源试样的试验及储存3.参数配置3.1 标准系统配气体传输管3.2 温度范围-60℃~+220℃3.3 控制精度0.13.4 温度设定及显示精度0.1℃3.
产品名称:ST220-60AX10高低温热流仪
.产品名称 | |
产品名称 型号 | SQ220-60AX10 |
2. 试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 |
3.参数配置 | |
3.1 标准系统配 | 气体传输管 |
3.2 温度范围 | -60℃~+220℃ |
3.3 控制精度 | 0.1 |
3.4 温度设定及显示精度 | 0.1℃ |
3.5 温度过冲 | ≤1℃ |
3.6 外箱尺寸 | 580*1080*850mm(W*H*D) |
3.7 通讯接口 | 网络接口,USB,RS485(提供第三方通讯协议),可追加 GPIB 接口 |
3.8 温度变化速度 ( 出气口、 空载 ) | +85 ℃ ~ -55 ℃≤12S |
3.9 结构 | 外壁材料:2.0mm 双面电解板,表面喷塑处理 |
3.10 统计气流输出 | 5~ 18 SCFM 可调 |
3.11 温度控制 | 气体温度与样品温度可切换控 |
3.12 温度传感器 | T,K 型热电偶 |
3.13 操作界面 | 触摸屏 |
3.14 操作方式 | 程序方式、 定值方式 |
3.15 状态显示 | 温度设定并实时显示 |
3.16 数据存储 | 数据文件可以存储在优盘中 |
3.17 通讯方式 | 网络接口,USB,RS485(提供第三方通讯协议),可追加 GPIB 接口 |
3.18 上位机软件 | 支持 labview |
3.19 数据记录 | 数据可以记录到文件或转存计算机中 |
3.20 移动灵活性 | 附有 4 个旋转脚轮 |
3.21 校准方式 | 手动校准 |
3.22 供给气体 | 温度 20 ~25 , 露点 10 ℃ 以下空气气体 |
3.23 供给气体条件 | 压力:0.55-0.78MPa(5.6-7.7kg/cm2) |
3.24 样品温度传感器 | 测试时提供试品温度传感器测温( 共一支)。 |
3.25 电源 | AC220V 50HZ 单相 |
3.26 运行功率 | 5.5KW,28A |
4. 场地条件 | |
测试环境条件 | 环境温度为 5~35℃、相对湿度≤ 85%RH、气压(86~106)kPa 试验箱内无试样 |
5. 安全保护装置 | |
其他 | 漏电保护 负载短路保护 |
6. 运输 | |
运输 | 试验台整体焊接结构,整体运输 |
7. 使用条件 | 由用户保证下列各项条件 |
场地 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 场地地面承重能力:不小于 200kg/㎡ 设备周围留有适当的维护空间 |
8.售后服务 | |
8.1 安装调试 | 公司工程师可在买方准备好设备所需外部条件(如水、电等)后, 负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售 后服务,同时对使用人员进行设备现场培训,保证受训人员能够独 立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
8.2 保修 | 设备的保修期为壹年,正式生效日期为买方在该设备的验收合格书 上签字之日起计算。在保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原 因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的 维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用 |
8.3 维修 | 维修反应时间为: 卖方在接到买方的故障通知后,2 小时内电话响应;如通过电话沟 通无法解决,厂家维修工程师在 24 小时内到达现场,并争取在最短 的时间内尽快排除故障。 |
8.4 终身服务项目 | 卖方承诺在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技 术支持工作 |
模拟运输试验台、IP等级试验机、电池挤压防爆箱,在国内具有一流的检测技术、低温检测装备和仪器,在低温材料的物理特性和低温绝热技术研究方面,拥有国内最先进的核心技术、计算软件和研究手段,此举开创了我司产品在高端环境试验设备技术的领先地位。并获得 ISO-9001 质量管理体系认证。公司通过不断改进,以人性化管理以及高效快捷的售后
2022-02-16
2022-02-16